Lo que dejas de pagar.
Tu equipo, lo que pagan hoy, y MONO al lado.
Marca lo que usa tu equipo — los planes de IA, el editor de código, el constructor de apps, las automatizaciones — y lo sumamos con el precio público de lista de cada producto, con su fuente y el día en que lo leímos, y ponemos MONO al lado. Si MONO sale más caro, lo dice.
Cada cifra es el precio público de lista, en dólares, de la página oficial de cada producto, leída el día que se indica. Descuentos, promociones, impuestos y tu propio contrato pueden cambiarla.
De dónde sale cada número
Precios públicos al 15 de octubre de 2026, en dólares, con pago anual cuando aplica. Donde una página no se pudo volver a leer ese día, la fila dice cuándo se leyó.
| Producto | Plan | Por persona / mes, anual | Mensual | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Google Workspace leído el 12 oct 2026 | Business Starter | $7 | — | workspace.google.com |
| Business Standard | $14 | — | ||
| Business Plus | $22 | — | ||
| Microsoft 365 | Business Basic | $7 | — | microsoft.com |
| Business Standard with Copilot | $23.50 | — | ||
| Business Premium with Copilot | $32 | — | ||
| Microsoft 365 Copilot Business | Copilot Business (add-on) Precio de lista; la página también enseña una oferta temporal. | $21 | — | microsoft.com |
| ChatGPT Business leído el 12 oct 2026 | Business · standard seat 2 personas o más. | $20 | $25 | openai.com |
| Claude Team | Team · standard seat | $20 | $25 | claude.com |
| Claude Pro | Pro | $17 | $20 | claude.com |
| Claude Max | Max · lowest tier La página dice «From $100» al mes, con pago mensual, y no dice el precio del nivel 20x — usamos el más bajo. | $100 | — | claude.com |
| Claude Team · premium seat | Team · premium seat 5 veces el uso de un asiento estándar; 2 asientos o más. | $100 | $125 | claude.com |
| Perplexity | Pro | $17 | — | perplexity.ai |
| Max | $167 | — | ||
| Cursor | Premium La página sólo enseña precios mes a mes. | $30 | — | cursor.com |
| Super La página sólo enseña precios mes a mes. | $100 | — | ||
| Ultra La página sólo enseña precios mes a mes. | $200 | — | ||
| Teams (from) «$30+/user/month»; la página sólo enseña precios mes a mes. | $30 | — | ||
| GitHub Copilot | Pro La página sólo enseña precios mes a mes. | $10 | — | github.com |
| Pro+ La página sólo enseña precios mes a mes. | $39 | — | ||
| Max La página sólo enseña precios mes a mes. | $100 | — | ||
| v0 | Plus Por persona; la página enseña $90 tachado y no dice si es pago anual o mensual. | $30 | — | v0.app |
| Business | $100 | — | ||
| Lovable | Pro Por espacio de trabajo, con personas ilimitadas — cuenta una vez, no por persona. | $21 por cuenta | $25 | lovable.dev |
| Business Por espacio de trabajo, con personas ilimitadas — cuenta una vez, no por persona. | $42 por cuenta | $50 | ||
| Bolt | Pro | $18 | $25 | bolt.new |
| Teams | $27 | $30 | ||
| Replit | Core | $18 | $20 | replit.com |
| Zapier | Professional (from) Por cuenta, en el escalón más chico de tareas; sube con las tareas. | $19.99 por cuenta | $29.99 | zapier.com |
| Team (from) Por cuenta, hasta 25 personas, en el escalón más chico de tareas. | $69 por cuenta | — | ||
| Slack | Pro | $7.25 | $8.75 | slack.com |
| Business+ | $15 | $18 | ||
| Notion | Plus | $10 | — | notion.com |
| Business (with Notion AI) | $20 | — | ||
| Trello | Standard | $5 | $6 | trello.com |
| Premium | $10 | $12.50 | ||
| Asana | Starter | $10.99 | $13.49 | asana.com |
| Advanced | $24.99 | $30.49 | ||
| Airtable | Team | $20 | $24 | airtable.com |
| Business | $45 | $54 | ||
| Dropbox | Standard El precio que enseña la página; no dice si es pago anual o mensual. | $15 | — | dropbox.com |
| Advanced 3 personas o más. | $24 | — | ||
| Box leído el 12 oct 2026 | Business 3 personas o más. | $15 | $20 | box.com |
| Business Plus 3 personas o más. | $25 | $33 | ||
| Calendly | Standard | $10 | — | calendly.com |
| Teams | $16 | — | ||
| ElevenLabs | Creator Precio mes a mes; el anual de la página no se pudo leer, así que no lo usamos. | $22 | — | elevenlabs.io |
| Pro Precio mes a mes; el anual de la página no se pudo leer, así que no lo usamos. | $99 | — | ||
| Runway | Standard | $12 | $15 | runwayml.com |
| Pro | $28 | $35 | ||
| Max | $76 | $95 |
Lo que no está, y por qué
- ChatGPT Plus · ChatGPT Pro: el 15 de octubre las páginas de precios de OpenAI bloquearon la lectura automática, y no copiamos un precio de un blog. ChatGPT Business se queda con la cifra leída el 12 de octubre.
- Claude Max 20x: la página sólo dice que Max empieza «From $100»; no dice el precio del nivel 20x.
- Google AI Pro · Ultra (Gemini): la página de Google enseña el precio en la moneda local de quien la visita y no pudimos leer de ella la cifra en dólares. Gemini para equipos viene dentro de los planes de Workspace.
- Make · Midjourney: sus páginas de precios están detrás de una verificación anti-robots que no nos dejó leerlas.
- Zoom: su página carga los precios con JavaScript y no pudimos leer de ella una cifra fiable.
¿Qué es MONO?
MONO es una app de escritorio para Windows, Mac y Linux que junta en una ventana las conversaciones, la gente, los archivos y datos, el tablero y el navegador de un equipo, con un agente de IA trabajando dentro. Cada cuenta tiene su propio servidor — su box — donde viven los archivos, las bases de datos, la bóveda y el agente. MONO elige el mejor modelo de IA para cada cosa (Claude, GPT, Gemini y otros), y nunca manda, cobra ni publica sin la aprobación de una persona.
¿Para quién es?
Para equipos — agencias, ventas, operaciones y despachos — que quieren trabajar en los mismos archivos con la IA dentro, en vez de cada quien solo en un chat. También sirve para una sola persona.
Pruébalo con tu equipo.
Descarga MONO, invita a dos personas y abran la misma hoja.